Ничего не куплено!
![]() |
+7 499 390 61 21 (Москва) +7 925 530 60 10 (WhatsApp, Viber) с 10.00 до 19.00 info@b-eco.ru |
Высокоэффективный контроллер заряда Xantrex XW-MPPT80-600 с функцией MPPT с возможностью подключения в единую сеть устройств Xantrex XW.
Контроллер заряда Xantrex XW-MPPT80-600 использует функцию MPPT - технология поиска оптимальной точки заряда, позволяющая значительно уменьшить потери и повысить эффективность заряда аккумуляторов до 30%.
Основные особенности:
Номинальное напряжение аккумуляторов | 24 / 48 В |
Диапазон рабочих напряжений солнечных батарей | 195 - 550 В |
Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей | 600 В |
Максимальный зарядный ток | 80 А |
Максимальная выходная мощность | 2560 Вт (24 В) / 4800 Вт (48 В) |
Алгоритм заряда | 2-х / 3-х стадийный заряд |
Рабочий температурный диапазон | от - 20 до + 45 °С |
Температура хранения | от - 40 до + 85 °С |
AUX реле контакта управления | 60 В пост. тока, 30 В перемен. тока, 8 А |
Крепление | Вертикальное |
Максимальная рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м при 15 °С |
Размеры | 760 х 220 х 220 мм |
Размер упаковки | 870 х 330 х 270 мм |
Вес нетто | 13,5 кг |
Вес брутто | 17,4 кг |
Гарантия | 2 года |
Аккумуляторы DELTA Инверторы СибКонтакт